LED Stadionstrahler

LED Stadionstrahler SportsField

Energieeffiziente Beleuchtung für eine flächige Ausleuchtung von Sportplätzen, Parkplätzen und Außenanlagen.

Mit dem Stadionstrahler SportsField von BETTERLIGHTS gewinnen Sie eine deutlich bessere Lichtleistung bei signifikanter Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Flutern.

Die äußerst robuste, verstellbare Halterung ermöglicht die Montage in besonders beanspruchten Einsatzgebieten. Durch das vollständig wasserfeste Design und die elektrophoretische Lackierung ist der LED Stadionstrahler bestens für den langlebigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Jedes Modul verfügt über einen eigenen Treiber. Der SportsField lässt sich mittels Laserpointer einfach optimal ausrichten. Ein um 15° verstellbares Blendcover ist optional erhältlich.

Technische Daten

Leistung 200, 400, 500, 600, 1000 Watt
Lichtleistung 30000, 60000, 75000, 91715, 150000 lm
Lichtfarbe 5000 Kelvin
Eingangspannung AC 207-257 V 50/60Hz
Systemleistung/Power-Faktor >0.95
Effizienz 150lm/W
Abstrahlwinkel 30°/60°/90°/T2
Farbwiedergabe CRI> 70
Farbkonsistenz <6
LED-Chip SMD5050
Dimmung optional
Sensor -
Schutzart IP66
Sockel -
Gehäuse ADC12 Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe dunkelgrau
Cover klar
Umgebungstemperatur -40°C bis +50°C
Energieffizienzklasse A+
Lebensdauer L70 (25°C) L70/B10 >60.000 Std.
Zahl der Schaltzyklen >100.000
Lampenlebensdauer bei 6.000 Std. 50.000 Std.
Lichtstromerhalt bei 6.000 Std. 98,70%
Zündzeit 0,5-3 Sek.
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 95% ja
Frühausfallrate < 5% bei 1.000h ja
Garantie 3 Jahre
Maße siehe Tabelle
Gewicht siehe Tabelle

Downloads

pdf Produktblatt

Aktuelle Version des Datenblatts 

download jetzt herunterladen
ARTIKELNR BEZEICHNUNG Maße in mm Abstrahl-winkel Cover Dimmung Grund-gewicht in kg Watt Kelvin Gehäusefarbe Lumen
109306 Laser zum Ausrichten des LED Stadionstrahler SportsField 485x219x234 30° - 1-10V 0,1 500 5000 dunkelgrau 75000
110021 LED Stadionstrahler SportsField 200W 5000K 30° mit Blendcover 363x228x200 30° - - 5,2 200 5000 dunkelgrau 30000
109156 LED Stadionstrahler SportsField 400W 5000K 117x34° Blendcover 485x219x234 34x117° - - 17 400 5000 dunkelgrau 60000
109158 LED Stadionstrahler SportsField 400W 5000K 30° mit Blendcover 485x219x234 30° - - 17 400 5000 dunkelgrau 60000
109281 LED Stadionstrahler SportsField 400W 5000K 90° ohne Blendcover 485x219x234 90° - - 17 400 5000 dunkelgrau 60000
109157 LED Stadionstrahler SportsField 500W 5000K 15° mit Blendcover 485x219x234 15° - - 17 500 5000 dunkelgrau 75000
109154 LED Stadionstrahler SportsField 500W 5000K 30° dimmbar mit Blendcover 485x219x234 30° - 1-10V 17 500 5000 dunkelgrau 75000
109472 LED Stadionstrahler SportsField 500W 5000K 30° mit Blendcover 485x219x234 30° - - 17 500 5000 dunkelgrau 75000
109155 LED Stadionstrahler SportsField 500W 5000K 60° mit Blendcover 485x219x234 60° - - 17 500 5000 dunkelgrau 75000
109282 LED Stadionstrahler SportsField 500W 5000K 90° mit Blendcover ohne Laser 485x219x234 90° - - 17 500 5000 dunkelgrau 75000
108839 LED Stadionstrahler SportsField 600W 5000K 15° mit Blendcover 485x219x234 15° - - 19,5 600 5000 dunkelgrau 91715
108782 LED Stadionstrahler SportsField 600W 5000K 30° mit Blendcover 485x219x234 30° - - 19 600 5000 dunkelgrau 91715
108832 LED Stadionstrahler SportsField 600W 5000K 60° mit Blendcover 485x219x234 60° - - 19,5 600 5000 dunkelgrau 91715
108833 LED Stadionstrahler SportsField 600W 5000K 90° mit Blendcover 485x219x234 90° - - 19,5 600 5000 dunkelgrau 91715
109447 LED Stadionstrahler SportsField 1000W 5000K 30° mit Blendcover 552,5x830x521 30° - - 18,995 1000 5000 dunkelgrau 150000

Individuallösungen

Haben Sie spezielle Anforderungen?

Gerne planen wir auch IHR Projekt mit unseren innovativen LED-Leuchten.

Bitte sprechen Sie uns an.

Ihre Anfrage

Newsletter

Immer auf dem neusten Stand

Sie interessieren sich für unsere neuesten Produkte, Referenzobjekte oder News aus der Lichttechnik? Dann profitieren Sie jetzt von unserem Newsletter.